教育教学
教学文件
实践教学
教学团队
质量工程
教学研究
实验教学
培养方案
教学大纲
师德师风
实验教学
5357cc拉斯维加斯实验室建设情况
序号 | 校区 | 实验室位置 | 实验室名称 | 建筑面积 |
1 | 文化路 | 工程楼 | 计算机公共基础实验室1 | 208 |
2 | 文化路 | 工程楼 | 计算机公共基础实验室2 | 116 |
3 | 文化路 | 工程楼 | 计算机公共基础实验室3 | 208 |
4 | 龙子湖 | 繁塔楼B座 | 计算机公共基础实验室4 | 260 |
5 | 龙子湖 | 繁塔楼B座 | 计算机公共基础实验室5 | 260 |
6 | 龙子湖 | 繁塔楼B座 | 软件技术实验室1 | 130 |
7 | 龙子湖 | 繁塔楼B座 | 软件技术实验室2 | 130 |
8 | 龙子湖 | 繁塔楼B座 | 数字电子技术实验室 | 130 |
9 | 龙子湖 | 繁塔楼B座 | 体系结构实验室 | 130 |
10 | 龙子湖 | 繁塔楼B座 | 协议分析实验室 | 130 |
11 | 龙子湖 | 繁塔楼B座 | 网络工程实验室 | 130 |
12 | 龙子湖 | 繁塔楼B座 | 农业大数据创业空间 | 130 |
13 | 龙子湖 | 繁塔楼B座 | 农业物联网大数据创新空间 | 130 |
14 | 龙子湖 | 繁塔楼B座 | 计算机公共基础实验室6 | 130 |
15 | 龙子湖 | 繁塔楼B座 | ERP管理实验室 | 130 |
16 | 龙子湖 | 繁塔楼B座 | 农业遥感大数据创新空间 | 130 |
17 | 龙子湖 | 繁塔楼B座 | 金融数学实验室 | 130 |
18 | 龙子湖 | 繁塔楼B座 | 数字媒体实验室 | 130 |
19 | 龙子湖 | 繁塔楼B座 | 沙盘模拟实验室 | 130 |
20 | 龙子湖 | 繁塔楼B座 | 数据存储与分析实验室 | 130 |
21 | 龙子湖 | 兰亭楼 | 计算机应用技术实验室2 | 135 |
22 | 龙子湖 | 青梅楼 | 多媒体技术实验室1 | 135 |
23 | 龙子湖 | 桂花楼 | 软件实训实验室1 | 135 |
24 | 龙子湖 | 菊谭楼 | 软件实训实验室2 | 200 |
Copyright(C)2019 河南农业大学5357cc拉斯维加斯 All Rights Reserved.
0371-56990030 地址(Add): 郑州市郑东新区龙子湖平安大道 豫ICP备05002484号